Tabla de Tallas
| TALLA | EU | PECHO (CM) | CINTURA (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80 - 83 | 62 - 64 |
| S | 36 | 84 - 87 | 65 - 68 |
| M | 38 | 88 - 91 | 69 - 72 |
| L | 40 | 92 - 95 | 73 - 76 |
| XL | 42 | 96 - 99 | 77 - 80 |
| 2XL | 44 | 100 - 104 | 81 - 85 |
| 3XL | 46 | 105 - 110 | 86 - 91 |
| 4XL | 48 | 111 - 117 | 92 - 98 |
| 5XL | 50 | 118 - 124 | 99 - 106 |
Nota importante: Esta tabla de tallas se proporciona únicamente a título indicativo. Para conocer las medidas exactas, por favor consulte la descripción del producto o póngase en contacto con nosotros.